Open Base · OB-PM
Personas
Gestión de Personas — candidatos, empleados y ambos. Prototipo Sprint 2 (ADR-0011).
Prototipo de validación. Activación funcional disponible desde Sprint 4 (OB-PM-F).
Personas totales
248
Candidatos
14
+3 esta semana
Empleados
234
En estado Activo
221
89 % del total
Listado de Personas
Una sola tabla — la columna Tipo distingue candidatos, empleados y ambos. Los datos vienen del modelo Person (ADR-0011).
| AccionesConsultar (ojo), editar (lápiz) o eliminar (papelera) la fila. Columna fija; no se puede ocultar ni mover. | Nombre completo de la persona. Click para abrir la ficha. | Cédula o identificador oficial. V- venezolano, E- extranjero, J- jurídico. | Tipo de persona definido en Parámetros → Tipos de Persona. Determina qué módulos aplican. | Estado del ciclo de vida: Candidate → Onboarding → Active → Former. | Departamento al que está adscrita la persona (sólo aplica a tipos con empleo activo). | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| María González | V-19.872.014 | Empleado | Activo | Finanzas | Ver expediente | |
| Carlos Rodríguez | V-15.448.221 | Empleado | Activo | Operaciones | Ver expediente | |
| Ana Pérez | V-22.103.776 | Ambos | Onboarding | Tecnología | Ver expediente | |
| Luis Martínez | V-17.665.901 | Empleado | Activo | Ventas | Ver expediente | |
| Sofía Herrera | V-18.992.058 | Empleado | Ex-empleado | RRHH | Ver expediente | |
| Pedro Salazar | V-25.118.443 | Candidato | Candidato | — | Ver expediente | |
| Daniela Ríos | V-26.557.802 | Candidato | Candidato | — | Ver expediente | |
| Roberto Linares | E-81.224.117 | Auditor externo | Activo | Auditoría externa | Ver expediente | |
| Patricia Núñez | V-13.557.928 | Consultor | Activo | Estrategia | Ver expediente | |
| Andrés Quintero | V-21.776.331 | Mantenimiento | Activo | Servicios generales | Ver expediente | |
| José Ramírez | V-14.339.602 | Empleado | Activo | Tecnología | Ver expediente |
11 filas · preferencias guardadas por usuario